Reklama
Login
Odkazy
Aktuálně
Tréninky do začátku prázdnin:
Po: 20:00 -21:30 Sportovní hala , muži + dorost
St: 16:30 - 18:00 Sportovní hala, dorost + st. žáci
20:00 - 21:30 Sportovní hala, Ml. žáci + ženy
Čt: 17:00 -18:30 letní příprava U rybníka na Horní Bráně (sraz u restaurace) ml. žáci + ženy
Pá: 20:00 - 21:30 Sportovní hala, dorost + st. žáci
Mezi sezónní akce:
12.6 Turnaj St. žáků a dorostu - Č. Budějovice SCORPIONS CUP 2011
23.-26.6 Turnaj muži Drážďany International Floorball Congress 2011
25.6 Turnaj St. žáků - Č. Krumlov JIP CUP 2011
25.6 Turnaj Dorostu - Velešín
20.-28.8 Soustředění (přesný termín a info. budou včas odeslány e-mailem)
A-tým končí sezónu 2010/2011 na 8.místě.
| # | Družstvo | Z | V | R | P | B | BV | BO | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24 | 24 | 0 | 0 | 72 | 202 | 79 | 123 | |
| 2. | 24 | 16 | 2 | 6 | 50 | 170 | 114 | 56 | |
| 3. | 24 | 15 | 2 | 7 | 47 | 143 | 111 | 32 | |
| 4. | 24 | 14 | 3 | 7 | 45 | 134 | 115 | 19 | |
| 5. | 24 | 13 | 3 | 8 | 42 | 136 | 106 | 30 | |
| 6. | 24 | 11 | 2 | 11 | 35 | 167 | 155 | 12 | |
| 7. | 24 | 9 | 4 | 11 | 31 | 117 | 106 | 11 | |
| 8. | 24 | 7 | 4 | 13 | 25 | 124 | 138 | -14 | |
| 9. | 24 | 8 | 1 | 15 | 25 | 95 | 164 | -69 | |
| 10. | 24 | 7 | 2 | 15 | 23 | 103 | 145 | -42 | |
| 11. | 24 | 7 | 2 | 15 | 23 | 107 | 132 | -25 | |
| 12. | 24 | 5 | 3 | 16 | 18 | 118 | 171 | -53 | |
| 13. | 24 | 4 | 4 | 16 | 16 | 89 | 169 | -80 |
B-tým padá do jihočeského přeboru mužů.
| # | Družstvo | Z | V | R | P | B | BV | BO | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20 | 17 | 1 | 2 | 52 | 135 | 67 | 68 | |
| 2. | 20 | 14 | 2 | 4 | 44 | 99 | 62 | 37 | |
| 3. | 20 | 13 | 1 | 6 | 40 | 155 | 91 | 64 | |
| 4. | 20 | 13 | 1 | 6 | 40 | 102 | 89 | 13 | |
| 5. | 20 | 10 | 2 | 8 | 32 | 138 | 103 | 35 | |
| 6. | 20 | 9 | 2 | 9 | 29 | 120 | 95 | 25 | |
| 7. | 20 | 9 | 1 | 10 | 28 | 117 | 133 | -16 | |
| 8. | 20 | 5 | 3 | 12 | 18 | 98 | 105 | -7 | |
| 9. | 20 | 5 | 2 | 13 | 17 | 82 | 138 | -56 | |
| 10. | 20 | 4 | 0 | 16 | 12 | 87 | 150 | -63 | |
| 11. | 20 | 3 | 1 | 16 | 10 | 73 | 173 | -100 |
Starší žáci zakončili sezónu na 4. místě:
| # | Družstvo | Z | V | R | P | B | BV | BO | BR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 20 | 20 | 0 | 0 | 60 | 234 | 57 | 177 | |
| 2. | 20 | 15 | 1 | 4 | 46 | 153 | 71 | 82 | |
| 3. | 20 | 14 | 0 | 6 | 42 | 168 | 70 | 98 | |
| 4. | 20 | 12 | 1 | 7 | 37 | 113 | 97 | 16 | |
| 5. | 20 | 10 | 1 | 9 | 31 | 116 | 96 | 20 | |
| 6. | 20 | 9 | 0 | 11 | 27 | 97 | 127 | -30 | |
| 7. | 20 | 9 | 0 | 11 | 27 | 90 | 135 | -45 | |
| 8. | 20 | 8 | 1 | 11 | 25 | 98 | 142 | -44 | |
| 9. | 20 | 6 | 1 | 13 | 19 | 118 | 138 | -20 | |
| 10. | 20 | 2 | 1 | 17 | 7 | 39 | 175 | -136 | |
| 11. | 20 | 1 | 0 | 19 | 3 | 72 | 200 | -128 |
* Vítejte na stránkách florbalového klubu FBC Český Krumlov, založeného 11.5.2005 *
* Autor stránek: Václav Čáslava.*
* Zprávce Jan Houška*

